พื้นที่อุตสาหกรรม | 873.91 ไร่ (54.82 %) |
พื้นที่อุตสาหกรรมที่เปิดดำเนินการแล้ว | 544.72 ไร่ (34.17 %) |
พื้นที่อุตสาหกรรมที่ยังไม่พัฒนา | 329.19 ไร่ (20.65 %) |
พื้นที่พาณิชยกรรมและที่พักอาศัย | 39.76 ไร่ ( 2.49 % ) |
พื้นที่ระบบสาธารณูปโภค | 3281.90 ไร่ (17.68 %) |
พื้นที่สีเขียวและแนวกันชน | 398.68 ไร่ (25.01%) |
.
.
ขอบคุณสำหรับการแจ้งข้อผิดพลาด
ทางหน่วยงานจะรีบทำการแก้ไข และปรับปรุงเพื่อกาให้บริการที่ดีขึ้น